
                    

廠商性質(zhì)
其他更新時(shí)間
2024-09-18訪問量
787
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2015-11-19
+2019-12-21
+2018-07-26
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 | 
在線余氯測(cè)試儀 型號(hào):LCH-160B
在線余氯測(cè)試儀
顯示方式  | 3.5寸320×240分辨率點(diǎn)陣LCD(彩屏)  | 
測(cè)量范圍  | 0.01~19.99mg/L或0.01~19.99ppm/L  | 
分辨率  | 0.01mg/L或0.01ppm/L  | 
級(jí) 別  | 0.1 級(jí)  | 
穩(wěn)定性  | ±0.1 mg/L/ 24H  | 
校正可調(diào)范圍  | 零位:± 1.00 mg/L           斜率:50~200%  | 
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液  | 量程內(nèi)任意標(biāo)準(zhǔn)液  | 
溫度補(bǔ)償  | 0~45.0℃(自動(dòng)溫補(bǔ))       無(wú)溫補(bǔ)時(shí)不顯示檢測(cè)值  | 
信號(hào)輸出  | 12位D/A高精度光電耦合隔離輸出4~20mA(可選配另加溫度電流輸出)  | 
控制接口  | ON/OFF繼電器接點(diǎn)  | 
繼電器承受負(fù)載  | MAX  220V       AC  5A  | 
繼電器遲滯量  | 1~3.00 mg/L  | 
自動(dòng)清洗時(shí)間  | 1秒~99分59秒(自行設(shè)定)  | 
清洗間隔時(shí)間  | 1分~99小時(shí)59分鐘(自行設(shè)定)  | 
信號(hào)輸出負(fù)載  | ≤500Ω  | 
輸入訊號(hào)電流  | 550nA   ± 20%  | 
數(shù)據(jù)記錄時(shí)間  | 5分鐘~24小時(shí)自行設(shè)置,5分鐘記錄一次可存10年運(yùn)行記錄  | 
數(shù)據(jù)空間操作  | 自動(dòng)覆蓋最先存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 
通訊方式  | RS485    LANER協(xié)議、MODBUS協(xié)議或網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議  | 
工作電壓  | 90~260V  | 
外形尺寸  | 96mm×96mm×150mm  | 
開孔尺寸及嵌入深度  | 92mm×92mm×145mm(嵌入)  | 
重量  | 0.8Kg  | 
儀器的工作條件  | A、環(huán)境溫度:-5~55℃,B、空氣相對(duì)濕度:≤90%,C、除地球磁場(chǎng)外周圍無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾。  | 
          產(chǎn)品咨詢