
當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  水質(zhì)檢測  >  單一水質(zhì)檢測儀  >  TC-101SBDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)測定儀(65種參數(shù))
                    
廠商性質(zhì)
其他更新時間
2024-09-11訪問量
771
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油 | 
多參數(shù)水質(zhì)測定儀(65種參數(shù)) 型號:TC-101SBDYS-201M
多參數(shù)水質(zhì)分析儀是我公司針對環(huán)保、工礦企業(yè)及大專院校和科研院所等部門需求研制開發(fā)的新一代水質(zhì)測定儀。該儀器由多個脈沖硅光光源、圓柱型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光學(xué)系統(tǒng)、信號控制放大系統(tǒng)、微處理器智能控制和分析結(jié)果自動顯示系統(tǒng)及相應(yīng)的化學(xué)試劑盒構(gòu)成。
可選擇測定余氯、總氯、二氧化氯、氯化物、濁度A、濁度B、氟化物、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、溶解氧、硫酸鹽、磷酸鹽、揮發(fā)酚、三價鉻、六價鉻、硫化物、氨氮、總硬度(滴)、高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)(滴)、化學(xué)耗氧量(CODCr)、臭氧、總磷、pH計、甲醛、鋅、鋁、鎳、色度、銀、銅、鐵、錳、鈣、鎘、等65種組分和參數(shù)
多參數(shù)水質(zhì)測定儀(65種參數(shù)) 儀器特點(diǎn):
* 標(biāo)準(zhǔn)方法
* 檢測時間5-30分鐘
* 大屏幕液晶中文顯示,單片機(jī)智能控制,人機(jī)交互式操作,內(nèi)置充電電池,具有測量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理功能。
* 可現(xiàn)場定量檢測出水質(zhì)中65種參數(shù)
號  | 參數(shù)名稱  | 測定下限  | 測定范圍  | 序號  | 參數(shù)名稱  | 測定下限  | 測定范圍  | 
1  | 余 氯  | 0.05 mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 34  | CODmn(滴)  | 0.50 mg/L  | 0.00~8.00mg/L  | 
2  | 總 氯  | 0.05 mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 35  | 總堿度(滴)  | 10.0 mg/L  | 0.0~1000.0mg/L  | 
3  | 次氯酸鈉  | 100 mg/L  | 0~5000mg/L  | 36  | 總 硬 度  | 12.5 mg/L  | 0~450mg/L  | 
4  | 二氧化氯  | 0.10 mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 37  | 總硬度(滴)  | 1.0 mg/L  | 0.0~500.0mg/L  | 
5  | 氯 化 物  | 0.5 mg/L  | 0.0~4.0mg/L  | 38  | 二氧化硅  | 1.0 mg/L  | 0.0~20.0mg/L  | 
6  | 氯  | 0.03 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 39  | 礦 化 度  | 0.30 mg/L  | 0.00~13.0mg/L  | 
7  | 氯化物(滴)  | 20.0 mg/L  | 0.0~500.0mg/L  | 40  | 碳酸鹽·重碳 酸鹽(滴)  | 10.0 mg/L  | 0.0~1500.0mg/L  | 
8  | 
  | 0.03 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 41  | 揮 發(fā) 酚  | 0.10 mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 
9  | 過氧乙酸  | 1.0 mg/L  | 0.0~10.0mg/L  | 42  | 清 潔 劑  | 0.1 mg/L  | 0.0~3.0mg/L  | 
10  | 硝 酸 鹽  | 5.0 mg/L  | 0.0~150.0mg/L  | 43  | 碘  | 0.10 mg/L  | 0.00~2.00mg/L  | 
11  | 硝酸鹽氮  | 0.5 mg/L  | 0.0~20.0mg/L  | 44  | 酸度(酚酞)滴  | 10.0 mg/L  | 0.0~1000.0mg/L  | 
12  | 亞硝酸鹽  | 0.05 mg/L  | 0.00~2.00mg/L  | 45  | P H  | 
  | pH5.5~9.5  | 
13  | 亞硝酸鹽氮  | 0.01 mg/L  | 0.00~0.40mg/L  | 46  | 過氧化氫  | 1.0 mg/L  | 0.0~100.0mg/L  | 
14  | 溫 度  | -50.0℃  | -50.0~300.0℃  | 47  | P H值  | 0.2  | pH 0.2~14.0  | 
15  | 色 度  | 5PCU  | 0~200PCU  | 48  | 鹽 度  | 0.2%  | 0.0~28.0%  | 
16  | 濁度(A)  | 5NTU  | 0~400NTU  | 49  | 聯(lián) 氨  | 0.01 mg/L  | 0.00~0.10mg/L  | 
17  | 濁度(B)  | 0.5 NTU  | 0.0~60.0NTU  | 50  | 木質(zhì)素·丹寧  | 0.1 mg/L  | 0.0~3.0mg/L  | 
18  | 海水氨氮  | 0.1 mg/L  | 0.0~5.0mg/L  | 51  | 錳  | 0.05 mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 
19  | 氨 氮  | 0.10 mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 52  | 鋁  | 0.01 mg/L  | 0.00~0.50mg/L  | 
20  | 氟 化 物  | 0.01 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 53  | 銅  | 0.05 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
21  | 溶 解 氧  | 0.1 mg/L  | 0.0~10.0mg/L  | 54  | 鐵  | 0.10 mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 
22  | 總 磷  | 0.02 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 55  | 鋅  | 0.05 mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 
23  | 磷 酸 鹽  | 0.1 mg/L  | 0.0~1.0mg/L  | 56  | 鈷  | 0.01 mg/L  | 0.00~0.50mg/L  | 
24  | 正磷酸鹽  | 0.1 mg/L  | 0.0~1.0mg/L  | 57  | 銀  | 0.05 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
25  | 甲 醛  | 0.05 mg/L  | 0.00~1.50mg/L  | 58  | 鉀  | 30.0 mg/L  | 0.0~100.0mg/L  | 
26  | 臭 氧  | 0.05 mg/L  | 0.00~2.50mg/L  | 59  | 鈣  | 0.10 mg/L  | 0.00~2.00mg/L  | 
27  | 三 價 鉻  | 0.5 mg/L  | 0.0~30.0mg/L  | 60  | 鎂  | 0.2 mg/L  | 0.0~20.0mg/L  | 
28  | 六 價 鉻  | 0.01 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 61  | 鎳  | 0.05 mg/L  | 0.00~0.50mg/L  | 
29  | 鉻 酸 鈉  | 0.01 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 62  | 鈉  | 0.23 mg/L  | 0.00~230.00mg/L  | 
30  | 硫 酸 鹽  | 5.0 mg/L  | 0.0~250.0mg/L  | 63  | 砷  | 0.006 mg/L  | 0.000~0.50mg/L  | 
31  | 硫 化 物  | 0.02 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 64  | 鋇  | 1.0 mg/L  | 0.0~7.0mg/L  | 
32  | 硫 化 氫  | 0.01 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 65  | 鈹  | 0.001 mg/L  | 0.000~0.100mg/L  | 
33  | 化學(xué)耗氧量(COD)  | 10 mg/L  | 0~500mg/L  | 66  | 
  | 
  | 
  | 
* 主機(jī)1臺
* 比色器具1套
* 微機(jī)接口和數(shù)據(jù)處理軟件1套
* 試劑各一套(每套50次)
* 恒溫消解器1臺
 燃燒法瀝青含量測試儀 瀝青含量測試儀 燃燒法瀝青含量檢測儀  型號: HYRS-6   | 
![]()  | 產(chǎn)品名稱:低速臺式自動平衡離心機(jī) 產(chǎn)品型號:WS-DT5-6A  | 
低速臺式自動平衡離心機(jī) 型號:WS-DT5-6A
儀器特點(diǎn):
直流無刷電機(jī),單片機(jī)控制,可預(yù)選轉(zhuǎn)速、時間、離心力,全數(shù)顯,全觸摸、預(yù)警報警、多種保護(hù),新型面板設(shè)計,操作簡便,是醫(yī)療衛(wèi)生、食品、環(huán)保、科研、教學(xué)優(yōu)選的離心機(jī)分離設(shè)備。
| 技術(shù)指標(biāo) Technical date | 配置 | 
| zui高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax Speed | 4000r/min | 
| zui大相對離心力 Max RCF | 1780×g | 
| 定時范圍 Time Range | 0~99min | 
| 電源 Power Supply | AC220V 50Hz 2A | 
| 外形尺寸 Dimension | 307×235×170mm | 
| 重量 Wight | 8kg | 
| 容量 Capacity | 10ml/15ml×8角轉(zhuǎn)子 | 
          產(chǎn)品咨詢