
                    
廠商性質(zhì)
其他更新時(shí)間
2024-09-08訪問(wèn)量
614
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2016-08-13
+2018-06-22
+2016-12-08
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油 | 
數(shù)字萬(wàn)用表 電流表
數(shù)字萬(wàn)用表 電流表
數(shù)字萬(wàn)用表/電流表 型號(hào):TC-ET-988
技術(shù)指標(biāo)  | ||
基本功能  | 量程  | 基本精度  | 
直流電壓  | 200m/2/20/200V  | ±(0.5%+3)  | 
1000V  | ±(1.0%+5)  | |
交流電壓  | 200mV  | ±(1.2%+5)  | 
2/20/200V  | ±(0.8%+5)  | |
750V  | ±(1.2%+5)  | |
直流電流  | 2m/20m A  | ±(0.8%+3)  | 
200m A  | ±(1.2%+4)  | |
20A  | ±(2.0%+5)  | |
交流電流  | 2m/20m A  | ±(1.0%+5)  | 
200m A  | ±(2.0%+5)  | |
20A  | ±(3.0%+10)  | |
電阻  | 200?  | ±(0.8%+5)  | 
2K /20K/200K/2M?  | ±(0.8%+3)  | |
20M?  | ±(1.0%+15)  | |
200M?  | ±[5.0% (讀數(shù)-10)+20]  | |
電容  | 20nF/200n/2u/20uF  | ±(2.5%+20)  | 
200uF  | ±(5%+5)  | |
電感  | 2m/20m/200m/2H/20H  | ±(2.5%+20)  | 
攝氏溫度  | -20℃-1000℃  | <400℃:±(1.0%+4)  | 
頻率  | 2K/20K/200K/2M/10MHZ  | ±(0.5%+4)  | 
特殊功能  | ||
10A保險(xiǎn)絲  | √  | |
手動(dòng)量程  | √  | |
二管測(cè)試  | √  | |
三管測(cè)試  | √  | |
通斷蜂鳴  | √  | |
峰值保持  | √  | |
背光顯示  | √  | |
過(guò)載保護(hù)  | √  | |
全符號(hào)顯示  | √  | |
AC 頻率響應(yīng)  | 40Hz-400Hz  | √  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | √  | |
低壓顯示  | √  | |
輸入阻抗  | 10M?  | √  | 
Z大顯示  | 1999  | √  | 
CE安全等級(jí)  | CAT III 600V,CAT II 1000V  | √  | 
一般特征  | |
機(jī)身顏色  | 灰色+藍(lán)色  | 
機(jī)身重量  | 約400g(含電池)  | 
機(jī)身尺寸  | 190x94.5x39.5mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 說(shuō)明書,表筆,電池,溫度探頭,測(cè)試附件  | 
![]()  | 產(chǎn)品名稱:智能崩解儀 產(chǎn)品型號(hào):ZB-1D  | 
智能崩解儀 型號(hào):ZB-1D
ZB-1D智能崩解儀是根據(jù)《中國(guó)藥典》有關(guān)片劑、膠囊劑、丸劑等崩解時(shí)限檢測(cè)的規(guī)定而研制的機(jī)電一體化藥檢儀器。其主要技術(shù)指標(biāo)也符合USP、BP關(guān)于崩解時(shí)限檢測(cè)的規(guī)定。 
性能特點(diǎn) 
*左、右兩組吊籃,可分別獨(dú)立進(jìn)行崩解試驗(yàn)。 
*儀器自動(dòng)預(yù)置溫度為37.0℃,并可隨時(shí)重新設(shè)定預(yù)置溫度。 
*預(yù)置時(shí)間到時(shí),吊籃將自動(dòng)停在高位置,便于裝取吊籃及燒杯。 
*過(guò)熱報(bào)警自動(dòng)保護(hù)功能。 
技術(shù)指標(biāo) 
定時(shí)范圍:10小時(shí)內(nèi)任意設(shè)定,顯示分辨率為分 
溫度預(yù)置范圍:30.0-40.0℃任意設(shè)定,顯示分辨率為0.1℃ 
控溫精度:±0.3℃ 
吊籃升降頻率:30~32次/分鐘 
吊籃升降振幅:55mm±1mm 
篩網(wǎng)至杯底小間距:25mm±2mm 
篩網(wǎng)孔徑:2mm、1mm、0.425mm   0.71mm(2015藥典新規(guī)定)
          產(chǎn)品咨詢