
                    
廠商性質(zhì)
其他更新時(shí)間
2024-09-07訪問量
794
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2017-10-23
+2016-04-20
+2016-12-02
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
紅外甲烷二氧化碳檢測報(bào)警儀 礦用 紅外甲烷二氧化碳測定儀
紅外甲烷二氧化碳檢測報(bào)警儀 礦用 紅外甲烷二氧化碳測定儀
功能特點(diǎn):
1,采用紅外測量原理、反應(yīng)靈敏、測量精確;
2,可以同時(shí)檢測可燃?xì)怏w、二氧化碳兩種氣體
3,采用32位微處理器,可靠性高,具有多種自適應(yīng)能力
4,模塊化傳感器,便于維護(hù)
5,自動(dòng)清零校準(zhǔn),報(bào)警點(diǎn)可調(diào),精度調(diào)節(jié)功能
6,LED顯示中文顯示桌面
7,一鍵式操作,防止誤操作或非法授權(quán)人進(jìn)入
8,具有溫度測量,聲光報(bào)警、欠壓提示功能
9,大容量鎳氫電池組,長待機(jī),電池容量提示
10,開機(jī)自動(dòng)檢測功能
主要技術(shù)參數(shù)及性能  | ||||
使用環(huán)境要求  | 工作溫度  | 0~40℃  | ||
相對溫度  | ≤98%(25℃)  | |||
存儲(chǔ)溫度  | -40~60℃  | |||
氣壓  | 80kPa~116kPa  | |||
風(fēng)速  | ≤8m/s  | |||
顯示方式  | 四位紅色發(fā)光數(shù)字顯示  | |||
分辨率  | 0.01%CH4、0.01%CO2  | |||
工作方式  | 擴(kuò)散式  | |||
基本設(shè)置  | 檢測范圍  | 0~100%CH4、0~5.00% CO2。  | ||
測量誤差  | 0~1.00%CH4時(shí)±0.6。 1.00~100%CH時(shí)≤真值的±6% 0~0.50CO2%時(shí)±0.6。 0.50~5.0% CO2時(shí)≤真值的±6%  | |||
響應(yīng)時(shí)間  | CH4≤10s、CO2≤20s  | |||
限范圍功能  | 報(bào)警范圍  | CH4報(bào)警點(diǎn)可在0.5~2.0.%范圍 內(nèi)任意設(shè)置(出廠設(shè)置在1.00% CH4);CO2報(bào)警點(diǎn)也可在0.5~ 2.5%范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié)??呻S時(shí)進(jìn) 行檢查調(diào)整。  | ||
報(bào)警誤差  | 
 ≤0.01%CH4 ≤0.01%CO2 
  | |||
報(bào)警方式  | 紅色數(shù)字閃光、報(bào)警聲  | |||
報(bào)警升級強(qiáng)度  | ≥80dB  | |||
探頭壽命  | >5年  | |||
顯示溫度功能  | 制式  | 0~40攝氏度  | ||
顯示內(nèi)容  | 攝氏度  | |||
分辨率  | 0.1攝氏度  | |||
工作電壓部分  | 測量范圍  | 3.00~4.00V  | ||
&, amp;, lt;, SPAN style="FONT-FAMILY: 宋體; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">測量誤差  | ±0.01V  | |||
顯示方式  | 5功能后顯示電壓值  | |||
軟調(diào)節(jié)功能  | 調(diào)節(jié)方式  | 按鍵式  | ||
調(diào)節(jié)內(nèi)容  | 零點(diǎn)、校準(zhǔn)、自檢、報(bào)警、電壓  | |||
欠壓報(bào)警和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能  | 電壓小于3.3V報(bào)警,3.0V關(guān)機(jī)  | |||
一次充電連續(xù)工作時(shí)間  | 大于10小時(shí)  | |||
電池組充電壽命  | 大于500次  | |||
防爆型式  | 礦用本質(zhì)安全兼隔爆型  | |||
外形尺寸  | 90×56×24(mm)  | |||
重量  | 175g  | |||
          產(chǎn)品咨詢