
便攜式激光測距儀 礦用激光測距儀
產(chǎn)品特點及用途:
YHJ-200J攜帶型激光測距儀采用智能芯片,光機電一體化設(shè)計,具有望遠(yuǎn)鏡、數(shù)據(jù)儲存、激光自動關(guān)閉、儀器自動關(guān)閉、測量精度高、體積小、重量輕、使用方便等特點。可遠(yuǎn)距離測量目標(biāo)的距離,具有測值準(zhǔn)確,使用方便等特點。
攜帶型激光測距儀適用于存在易燃易爆可燃性氣體混合物的工作環(huán)境中做距離測量時使用。北京同德創(chuàng)業(yè)  專業(yè)鑄造品質(zhì)
主要技術(shù)指標(biāo):
項目  | 技術(shù)參數(shù) 北京同德創(chuàng)業(yè) 專業(yè)鑄造品質(zhì)  | |
測量范圍  | (0.05~200)m、(0.2~650)ft(利用反光板進行長距離測量)  | |
基本誤差  | ≤±1.0 mm  | |
偏差  | 前后基準(zhǔn)面的位置偏差  | ≤1.0mm  | 
電壓變化對測距的影響  | ≤1.5mm  | |
溫度變化對測距的影響  | ≤2.0mm  | |
分辨率  | 1 mm  | |
激光自動關(guān)閉  | 3分鐘  | |
儀器自動關(guān)閉  | 6分鐘  | |
望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)器  | 2倍放大功能  | |
顯示屏照明  | 有  | |
一體化水平氣炮  | 有  | |
多功能底座  | 有  | |
延遲測量  | 有  | |
距離測量  | 有  | |
zui大,zui小值測量,持續(xù)測量  | 有  | |
數(shù)據(jù)儲存  | 4個值  | |
利用勾股定律間接測量  | 有  | |
儲存常數(shù)  | 有  | |
計算面積或體積  | 有  | |
加/減  | 有  | |
三角架接口  | 有  | |
激光  | Ⅱ、 635nm、 <1mW  | |
光斑直徑  | 6mm/10m、30mm/50m、60mm/100m  | |
電池組  | 2×1.5V,AA鋅錳電池  | |
防爆型式  | 礦用本質(zhì)安全型(ExibⅠ)  | |
外形尺寸  | 120×55×28  | |
重量(帶電池)  | 0.24kg  | |
使用環(huán)境  | (-10~50)°C (-14~22)°F  | |
北京同德創(chuàng)業(yè) 專業(yè)鑄造品質(zhì)